CLASSEMENT KARTLAND 2002
![]()
| pos | EQUIPES | 09 fev |
k6 02mar |
23 mar | 20 avr | 11 mai | 31 mai | 07 juil | 27 juil | 31 aou | 20 sept | 11 oct | K129nov | 30 nov | 14 dec | pts | |
| 1er | TEAM PROUPROU | 16 | 6 | 10 | 3 | 9 | 8 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 201 | ||
| 2e | AIR FRANCE | 25 | 13 | 25 | 10 | 20 | 13 | 20 | 8 | 25 | 13 | 10 | 13 | 195 | |||
| 3e | LA BRED | 20 | 13 | 7 | 7 | 13 | 11 | 25 | 16 | 25 | 10 | 16 | 11 | 25 | 192 | ||
| 4ème | KART ELEC | 9 | 25 | 8 | 25 | 20 | 16 | 13 | 3 | 8 | 16 | 9 | 10 | 9 | 3 | 165 | |
| 5ème | U DRIVERS | 25 | 16 | 2 | 20 | 7 | 16 | 11 | 13 | 9 | 7 | 8 | 16 | 8 | 156 | ||
| 6ème | COURAGE | 10 | 11 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | 20 | 13 | 5 | 20 | 20 | 133 | |||
| 7ème | LES ASSOCIES | 11 | 16 | 16 | 25 | 9 | 5 | 4 | 86 | ||||||||
| 8ème | 1.2.3 KART | 6 | 9 | 11 | 10 | 2 | 11 | 16 | 6 | 6 | 10 | 81 | |||||
| 9ème | SENART RACING KART | 10 | 13 | 6 | 20 | 49 | |||||||||||
| BRED 2 | 8 | 11 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2 | 49 | |||||||||
| 11ème | TOURNE EN ROND |
20 |
7 | 11 | 38 | ||||||||||||
| 12ème | TEAM MONTOYA | 8 | 4 | 5 | 10 | 27 | |||||||||||
| 13éme | CKC | 11 | 10 | 5 | 26 | ||||||||||||
| 14éme | LES CRABES 2 | 2 | 9 | 5 | 9 | 25 | |||||||||||
| 15éme | S2F SACHA | 5 | 11 | 6 | 22 | ||||||||||||
| BRED 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | |||||||||||||
| 17ème | ESIEE | 20 | 20 | ||||||||||||||
| TELETEC | 20 | 20 | |||||||||||||||
| AIR FRANCE 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 20ème | AIRPORT TEAM | 10 | 3 | 6 | 19 | ||||||||||||
|
HACHBORGUE |
10 |
9 |
19 | ||||||||||||||
| 22ème | THALES 2 | 7 | 7 | 4 | 18 | ||||||||||||
| 24éme | ESSO SPORT | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||
| 25ème | SIEMENS | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 26éme | THALES 4 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||
| BRED 5 | 4 | 6 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 28éme | KISS KOOL | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 29éme | S2F FDV | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||
| DB KARTING 2 |
11 |
11 |
|||||||||||||||
| 31éme | LES DALTONS | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 32ème | TEAM NIKI LAUDA | 9 | 9 | ||||||||||||||
| KART'R | 9 | 9 | |||||||||||||||
|
BRED 4 |
9 |
9 |
|||||||||||||||
| 35éme | R. JUAN | 8 | 8 | ||||||||||||||
| LES MAGICIENS | 8 | 8 | |||||||||||||||
| ASK PERFORMANCE 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| TOUTOUYOUTOU | 8 |
8 |
|||||||||||||||
| 39éme | SENART RACING KART 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||
|
ESSO 1 |
7 |
7 |
|||||||||||||||
| 41éme | SENART RACING KART 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| KART ELEC 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| SAGEM 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| CALIMERO | 6 | 6 | |||||||||||||||
| LES BALADINS | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
|
TFE 1 |
6 |
6 |
|||||||||||||||
| 47éme | TECKART | 5 | 5 | ||||||||||||||
| THALES 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| SIEMENS 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| U DRIVERS 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| BOSCH 1 | 5 |
5 |
|||||||||||||||
| 52éme | LES TORTUES | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ESIEE 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| COURAGE LUXE | 4 | 4 | |||||||||||||||
| CHICANNES MOBILES | 4 | 4 | |||||||||||||||
| BOSCH 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
|
ESSO 3 |
4 |
4 |
|||||||||||||||
| AS LOISIRS PASSION |
4 |
4 |
|||||||||||||||
| 59éme | EUROCLEAR 3 |